# رفع مشکلات رایج

> خرابی‌هایی که مردم بیشتر از همه در نس‌نت پنل به آن‌ها می‌خورند، و برای هر کدام چه باید کرد.

Source: https://joinnasnet.com/fa/guides/nasnet-panel/troubleshooting/
Last updated: 2026-08-14

---

## مرور کلی

این صفحه خطاهایی که نس‌نت پنل واقعاً می‌دهد و معنی هر کدام را جمع کرده است. اگر
مشکلتان با روتر است نه با پنل، اول از
[عیب‌یابی و گزارش](/fa/guides/nasnet-panel/diagnostics/) یک گزارش بگیرید، چون در
یک دور اطلاعات سیستم و رابط‌ها و WiFi و مسیریابی و DNS و VPN و ارتباط و خطاهای
تازهٔ لاگ را بررسی می‌کند، و فایلی تولید می‌کند که می‌توانید به پشتیبانی بدهید.

## مرجع

### برگشتن به روتر وقتی گمش کرده‌اید

ویزارد Easy Config دو مسیر اضطراری باقی می‌گذارد، و ارزشش را دارد پیش از آنکه
لازمشان شوید بنویسیدشان.

| مسیر | آدرس |
| ----- | ------- |
| به آخرین پورت Ethernet وصل شوید | `192.168.200.1` |
| به WiFi مدیریتی که در پنجرهٔ اعمال نامش آمده بپیوندید | `192.168.210.1` |

نام و رمز WiFi مدیریتی تا وقتی ویزارد در جریان است در پنجرهٔ اعمال نشان داده
می‌شود. اگر نصب‌کننده baseline LAN را اعمال کرده باشد، خود پنل روی
`http://192.168.10.1:8080/` است.

## رفع مشکلات

### نصب

| نشانه | چه کنید |
| ----- | ------- |
| اسکریپت نصب منتظر تأیید فیزیکی می‌ماند. | RouterOS بار اول که device-mode کانتینر فعال می‌شود آن را می‌خواهد. دکمهٔ reset/mode را کوتاه فشار دهید، یا روتر را کامل خاموش و روشن کنید، بعد اسکریپت را دوباره اجرا کنید. |
| پنل پس از پایان `install.sh` در دسترس نیست. | گام baseline LAN شبکهٔ محلی روتر را روی `LANBridgeSplit` با `192.168.10.1/24` می‌برد. lease مربوط به DHCP را تازه کنید و `http://192.168.10.1:8080/` را باز کنید. بار بعد `--no-lan-baseline` بدهید تا آن گام رد شود. |
| کانتینر بالا نمی‌ماند. | پنل روی روتر دست‌کم به ۳۰ مگابایت RAM آزاد نیاز دارد. |

### افزودن روتر

| نشانه | چه کنید |
| ----- | ------- |
| `… is not reachable` | آدرس پاسخ نداده است. IP و مسیر بین پنل و روتر را بررسی کنید. پنلی که در شبکهٔ bridge در Docker است شبکهٔ محلی شما را نمی‌بیند، پس آن را با `--network=host` اجرا کنید. |
| `… does not appear to be a MikroTik device` | چیزی روی آن آدرس پاسخ داده ولی خودش را میکروتیک معرفی نکرده است. |
| `Invalid username or password` | RouterOS ورود را رد کرده است. |
| `Router already added` | آن آدرس از قبل در فهرست شماست، و پنجره **Open router** را پیش می‌گذارد. |

### اجرای ویزارد

| نشانه | چه کنید |
| ----- | ------- |
| هر تبی شما را به ویزارد برمی‌گرداند. | روتر Easy Config را تمام نکرده است. بررسی وضعیت ویزاردی که شکست بخورد هم همان‌طور حساب می‌شود، پس مطمئن شوید پنل می‌تواند وضعیت را از روتر بخواند. |
| `Timed out waiting for the router to finish.` | اعمال شش دقیقه اجرا شده و به ۱۰۰٪ نرسیده است. روتر را روی یک آدرس اضطراری بگیرید، یا آخرین پورت Ethernet روی `192.168.200.1` یا WiFi مدیریتی روی `192.168.210.1`، و وضعیتش را بررسی کنید. |
| `Apply failed` | دلیلش زیر عنوان چاپ می‌شود. **Retry** همان دسته را دوباره می‌فرستد. |

### روز به روز

| نشانه | چه کنید |
| ----- | ------- |
| `Missing router credentials for this session.` / `Session expired. Please reconnect to the router.` | اعتبارنامه فقط تا پایان نشست مرورگر زنده است. به فهرست Routers برگردید و روتر را دوباره باز کنید. |
| `No traffic data collected for this interface yet` | RouterOS برای آن رابط داده‌ای برای نمودار ثبت نکرده است. یکی دیگر بردارید، یا صبر کنید. |
| جدول‌ها روی skeleton می‌مانند. | اولین خواندن از روتر برنگشته است. دسترسی و اعتبارنامه را بررسی کنید. |

## مرتبط

- [عیب‌یابی و گزارش](/fa/guides/nasnet-panel/diagnostics/)
- [راهنما و پشتیبانی](/fa/guides/nasnet-panel/help/)
- [نصب](/fa/guides/nasnet-panel/install/)
